Cenik bungalov
| Leto 2026 |
15. 4. - 19. 6. | 20. 6. - 31. 8. |
|---|---|---|
| Nočitev | € | € |
| 4 osebe | 85,00 | 105, 00 |
| 3 osebe | 75, 00 | 85, 00 |
| 2 osebi | 65, 00 | ni razpolozljivosti |
|
Pes |
6, 00 | 6, 00 |
| Turistična taksa | 3,13 |
Cenik bungalov s kuhinjo
| Leto 2026 |
15. 4. - 19. 6. | 20. 6. - 31. 8. |
|---|---|---|
| Noč | € | € |
| 4 Osebe | 105, 00 | 115, 00 |
| 3 Osebe | 85, 00 | - - ni razpolozljivosti - - |
| 2 Osebi | - - ni razpolozljivosti- | - - ni razpolozljivosti - - |
| Pes | 6, 00 | 6, 00 |
| Turistična taksa | 3,13 |
Cenik kamping
| Leto 2026 |
4. 4. - 19. 6. | 20. 6. - 31. 8. |
|---|---|---|
| Nočitev | € | € |
| Oseba | 13,00 | 16,00 |
| Otroci od 7 do 14 let | 8, 50 | 9, 50 |
| Otroci od 0 do 6 let | gratis |
gratis |
| Kamping prostor | gratis |
gratis |
| Turistična taksa | 3,13 |
| Elektrika | 6,00 |
| Pes | 2,00 |
| Pralni stroj | 6,00 |
| Sušilni stroj | 6,00 |
| Topla voda | gratis |
| Wi-Fi | gratis |
Organizirane skupine gostov nad 20 oseb in turistične agencije imajo 10% popusta in eno brezplačno mesto na 20 oseb v skupini.
Doplačilo za zajtrk je 9 €.
Pošljite povpraševanje ali rezervacijo.

